دوربین مدار بسته شما انطباق یابد. لنز دوربین مدار بسته به دو دسته اصلی تقسیم می شود نوع ثابت ( یک بعدی) و چند بعدی ( زوم) . اف اوی برای لنز های تصویری ثابت فابلیت تطبیق نیستند. اف اوی از نوع لنزهای چند تصویری قابلیت تطبیق را دارد. شکل 1.3 نشان دهنده انواع مختلف لنزهای اف اوی است.
جدول جزئیات لنز ها | ||||||
5 فوت | 10فوت | 25 فوت | 50 فوت | 75 فوت | 100 فوت | |
2.8mm | 6.4X8.6 | 12.9X17.1 | 32.1X42.9 | 64.385.7X | 96.4X128.6 | X171.4128 |
4.0mm | X6.04.5 | 9.012.0X | 22.5X30.0 | 45.0X60.0 | 67.5X90.0 | X120.090.0 |
6.0mm | 3.04.0X | 6.0X8.0 | 15.0X20.0 | 30.0X40.0 | 45.0X60.0 | 60.080.0X |
8.0mm | 2.3X3.0 | 4.5X6.0 | 11.3X15.0 | 22.5X30.0 | 33.8X45.0 | X60.046.0 |
12.0mm | 1.52.0X | 3.0X4.0 | X10.07.5 | 15.0X20.0 | 22.5X30.0 | 30.040.0X |
16.0mm | 1.5X1.1 | 2.3X3.0 | 5.6X7.5 | 11.3X15.0 | 16.9X22.5 | 22.5X30.0 |
25.0mm | 1.0X0.7 | 1.41.9X | 3.6X4.8 | 7.2X9.6 | X14.410.8 | 14.4X19.2 |
50.0mm | 0.50.4X | 0.71.0X | 1.8X2.4 | 3.6X4.8 | 5.47.2X | 7.2X9.6 |
75.0mm | 0.2X0.3 | 0.50.6 X | 1.2X1.6 | 2.4X3.2 | 3.6X 4.8 | 4.8X6.4 |
شکل 1.3. |